| Kaltmiete | 770,00 € |
|---|---|
| Heizkosten | 80,00 € |
| Nebenkosten | 250,00 € |
| Gesamtmiete | 1.100,00 € |
| Kaution | 2 Kaltmieten |
|---|---|
| Preis pro Quadratmeter | 8,55 € |
Das Objekt verfügt über 2 Büroräume, eine EBK ein WC mit Dusche, ein sep. WC, Aufzug, Top Lage, sehr gepflegt.
Sonstiges Info: Anzahl Etagen: 2 Besichtigung jederzeit möglich.
Heizungsart: Heizkoerper
| Bürofläche | 90,00 m² |
|---|
Quelle: Immowelt.de