Wohnfläche | 40,47 m² |
---|---|
Zimmer | 1 |
Baujahr | 1977 |
Bezug | 01.07.2022 |
Lage: Nieder Erlenbach ist seit 1972 der nördlichste Stadtteil Frankfurts und liegt in den südlichen Ausläufern der Wetterau, am gleichnamigen Erlenbach.
Einkaufsmöglichkeiten, eine Apotheke, Gaststätten, Schulen und Kindertagesstätten sind vorhanden.
Über verschiedene Buslinien ist Nieder-Erlenbach an die S6 in Berkersheim bzw. die U-Bahn-Linie 2 in Nieder-Eschbach angebunden.
Preisinformation: Nettokaltmiete: 521,00 EUR
Stichworte: Anzahl Balkone: 1
Vielleicht ist hier das passende Objekt für Sie dabei:
1 Zimmer | 27,00 m2 | 575,00 € €
1 Zimmer | 14,00 m2 | 490,00 € €
1 Zimmer | 25,00 m2 | 550,00 € €
1 Zimmer | 30,00 m2 | 1.290,00 € €
1 Zimmer | 70,00 m2 | 1.690,00 € €
1 Zimmer | 40,00 m2 | 1.350,00 € €
1 Zimmer | 30,00 m2 | 1.195,00 € €
1 Zimmer | 36,00 m2 | 1.190,00 € €
1 Zimmer | 34,00 m2 | 1.190,00 € €
1 Zimmer | 36,00 m2 | 1.190,00 € €
Quelle: Immowelt.de